Guide des tailles Jagger
Les tailles peuvent varier de 1-2 centimètres car elles sont mesurées à la main.
| Taille (cm) | 1 - Poitrine | 2 - Longueur |
| 0 - XS/S | 54,5 | 66 |
| 1 - M/L | 56,5 | 68 |
| 2 - L/XL | 58,5 | 70 |
| 3 - XL/XXL | 60,5 | 71,5 |
| 4 - XXL/3XL | 62,5 | 73 |

Les tailles peuvent varier de 1-2 centimètres car elles sont mesurées à la main.
| Taille (cm) | 1 - Poitrine | 2 - Longueur |
| 0 - XS/S | 54,5 | 66 |
| 1 - M/L | 56,5 | 68 |
| 2 - L/XL | 58,5 | 70 |
| 3 - XL/XXL | 60,5 | 71,5 |
| 4 - XXL/3XL | 62,5 | 73 |
