Guide des tailles Billie
Les tailles peuvent varier de 1-2 centimètres car elles sont mesurées à la main.
| Taille (cm) | 1 - Poitrine | 2 - Longueur |
| 0 - XS/S | 47 | 128 |
| 1 - M/L | 49 | 130 |
| 2 - L/XL | 51 | 132 |
| 3 - XL/XXL | 53 | 134 |

Les tailles peuvent varier de 1-2 centimètres car elles sont mesurées à la main.
| Taille (cm) | 1 - Poitrine | 2 - Longueur |
| 0 - XS/S | 47 | 128 |
| 1 - M/L | 49 | 130 |
| 2 - L/XL | 51 | 132 |
| 3 - XL/XXL | 53 | 134 |
